Posiciones de Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023
  A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
Agropecuario Argentino 6 2 2 0 0 4 1
San Martín (T) 6 2 2 0 0 3 1
Almirante Brown 6 2 2 0 0 2 0
Guillermo Brown 4 2 1 1 0 4 1
Temperley 4 2 1 1 0 3 1
Gimnasia (Mendoza) 4 2 1 1 0 2 1
Almagro 3 2 1 0 1 1 1
Def. de Belgrano 2 2 0 2 0 3 3
Def. Unidos 2 2 0 2 0 2 2
Patronato 2 2 0 2 0 1 1
Alvarado 2 2 0 2 0 0 0
Nueva Chicago 1 1 0 1 0 1 1
Flandria 1 1 0 1 0 0 0
All Boys 1 2 0 1 1 2 3
San Telmo 1 2 0 1 1 2 3
San Martín (SJ) 1 2 0 1 1 0 1
Dep. Morón 0 2 0 0 2 1 4
Estudiantes (RC) 0 2 0 0 2 0 3
Güemes (SE) 0 2 0 0 2 1 5
  B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
Atlético Rafaela 3 1 1 0 0 3 0
Quilmes 3 1 1 0 0 3 1
Deportivo Maipú 3 1 1 0 0 2 0
Estudiantes (BA) 3 1 1 0 0 2 0
Independiente Mdz. 3 1 1 0 0 2 1
Racing (Cba) 3 1 1 0 0 2 1
Ferro 1 1 0 1 0 1 1
Gimnasia (J) 1 1 0 1 0 1 1
Chacarita 1 1 0 1 0 0 0
Dep. Madryn 1 1 0 1 0 0 0
Mitre (SE) 1 1 0 1 0 0 0
Villa Dálmine 1 1 0 1 0 0 0
Aldosivi 0 1 0 0 1 1 2
Brown (Adrogué) 0 1 0 0 1 1 2
Riestra 0 1 0 0 1 1 3
Atlanta 0 1 0 0 1 0 2
Chaco For Ever 0 1 0 0 1 0 2
Tristán Suárez 0 1 0 0 1 0 3
© Todos los derechos reservados
DataFactory