Goleadores de Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Alejandro E. Melo Agropecuario Argentino 3 2 0 0 1
Martín Pino Guillermo Brown 2 1 1 0 0
Nicolás G. Benegas Def. de Belgrano 2 2 0 0 0
Luis E. López Temperley 2 2 0 0 0
Maximiliano Padilla Gimnasia (Mendoza) 2 0 1 0 1
Claudio D. Bieler Atlético Rafaela 2 1 0 0 1
Ramiro B. Luna San Telmo 2 1 0 0 1
Ezequiel Ham Independiente Mdz. 1 0 0 1 0
Pablo E. López Racing (Cba) 1 0 0 1 0
Omar B. Andrada San Martín (T) 1 0 1 0 0
Alan Barrionuevo Almirante Brown 1 0 1 0 0
Fabricio Fontanini Atlético Rafaela 1 0 1 0 0
Mauricio Guzmán Almagro 1 0 1 0 0
Juan F. Mattia Racing (Cba) 1 0 1 0 0
Diego G. Mondino Agropecuario Argentino 1 0 1 0 0
Lautaro Osuna Def. Unidos 1 0 1 0 0
Gabriel E. Pusula Coronel All Boys 1 0 1 0 0
Marcos Valor Guillermo Brown 1 0 1 0 0
Luciano A. Abecasis Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Federico M. Anselmo Quilmes 1 1 0 0 0
Wilson B. Ayala Vera Quilmes 1 1 0 0 0
Lucas Baldunciel Temperley 1 1 0 0 0
Tomás Blanco Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Lucas Cano Güemes (SE) 1 1 0 0 0
Milton A. Céliz Riestra 1 1 0 0 0
Fernando E. Dening San Martín (T) 1 1 0 0 0
José L. Escurra Almirante Brown 1 1 0 0 0
Martín J. Giménez Def. Unidos 1 1 0 0 0
Luciano R. Herrera Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Joaquín A. Ibáñez All Boys 1 1 0 0 0
Gonzalo Klusener Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Delfor Minervino Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Pablo A. Palacio Ferro 1 1 0 0 0
Matías G. Pardo San Martín (T) 1 1 0 0 0
Martín Rolle Guillermo Brown 1 1 0 0 0
Claudio G. Salto Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Tomás D. Sandoval Quilmes 1 1 0 0 0
Diego Sosa Dep. Morón 1 1 0 0 0
Juan M. Vázquez Aldosivi 1 1 0 0 0
Fernando Brandán Gimnasia (J) 1 0 0 0 1
Enzo R. Díaz Morales Patronato 1 0 0 0 1
Aarón Spetale Nueva Chicago 1 0 0 0 1
Patricio E. Vidal Brown (Adrogué) 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory